SITI WEB
Soluzioni di e-commerce che vendono
Aiutiamo a portare online le aziende offline con soluzioni di e-commerce leader del settore. Inizia subito a vendere i tuoi prodotti e servizi a un pubblico globale.
E-commerce progettati pensando al business
Sii presente per i tuoi clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Inizia a mostrare e vendere i tuoi prodotti e servizi online
per ottenere il massimo dalla tua visibilità sul web.
LAYOUT PERSONALIZZATI
E-commerce su misura
Le nostre soluzioni di e-commerce aiutano le aziende fisiche in tutto il mondo a rendere i propri servizi disponibili a un gruppo più ampio di clienti. Che tu abbia bisogno di un negozio online o di un sistema di prenotazione, possiamo farlo rapidamente per te.
SEO E POWER CONTENT
Shop online su ogni piattaforma
Incrementa le vendite attraverso il negozio online dei tuoi clienti e da tutto il Web. Tutti i prodotti sono sincronizzati automaticamente con il catalogo del negozio e gestiti in un'unica comoda piattaforma.
GOOGLE ANALYTICS
Ottimizzato per la conversione
E-commerce progettati per massimizzare la conversione dei clienti con funzionalità leader del settore, come:
- Un'esperienza ottimizzata per i dispositivi mobili
- Buoni regalo
- E- mail del carrello abbandonato
- Programma di consegna e ritiro
- Più di 40 fornitori di pagamenti
- E molto altro ancora ...
Scegli il tuo piano
Iscriviti al piano che si adatta perfettamente alle tue esigenze.
| STANDARD | AVANZATO | ILLIMITATO | |
|---|---|---|---|
| Limite prodotto negozio | 100 | 2500 | Illimitati |
| Filtra e ordina per parola chiave, attributi, etc. | ✔ | ✔ | ✔ |
| buoni regalo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gruppi di clienti per sconti e promozioni mirati | ✔ | ||
| Oltre 40 gateway di pagamento | ✔ | ✔ | ✔ |
| App Store Management per Android e iOS | ✔ | ✔ | |
| Calcoli fiscali automatici per Stati Uniti, Canada, Regno Unito, UE e Australia | ✔ | ✔ | |
| Integrazione di Mailchimp | ✔ | ✔ | |
| CANALI DI VENDITA | |||
| App per l'integrazione di Facebook | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vendi prodotti su Instagram | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vendi su Amazon e eBay | ✔ | ✔ | |
| SEO | |||
| Indicizzazione diretta di Google | ✔ | ✔ | ✔ |
| Campi SEO per i prodotti | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schema del prodotto incorporato automaticamente | ✔ | ✔ | ✔ |
| GESTIONE DEGLI ORDINI | |||
| Traccia lo stato di pagamento e spedizione | ✔ | ✔ | ✔ |
| Visualizza carrelli abbandonati | ✔ | ✔ | ✔ |
| Recupera i carrelli abbandonati | ✔ | ✔ | |
| Notifiche di scorte insufficienti | ✔ | ✔ | ✔ |
| GESTIONE DEI DATI | |||
| Esportazione CSV per ordini, prodotti e dati dei clienti | ✔ | ✔ | ✔ |
| Importazione CSV per dati di prodotto | ✔ | ✔ | ✔ |
| Unità di misura configurabili, formati data / ora e simbolo di valuta | ✔ | ✔ | ✔ |






